Cercarbono dispone de un espacio para que las partes interesadas participen de forma significativa en los proyectos. Se reciben comentarios por un período de 30 días solares y el resultado es puesto a disposición del proyecto, quien debe tomarlos en cuenta para actualizar su diseño y formulación.
POR PROGRAMA
Carbono
Abierto a comentarios
ID | Proyecto | wdt_ID | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
230 | 108 | 12/12/2024 | 11/01/2025 |
Comentario cerrado
ID | Proyecto | wdt_ID | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Comentarios recibidos |
---|---|---|---|---|---|
100 | PITUGUCAJUDE | 25 | 01/11/2022 | 01/12/2022 | |
47 | Infraestructuras Ecosistémicas REDD+ para los Campesinos de Antioquia | 31 | 18/11/2022 | 19/12/2022 | |
115 | PARQUE EÓLICO WESP 01 | 32 | 17/11/2022 | 19/12/2022 | |
64 | Planeta agradecido con el Resguardo Indígena Bajo Río Guainía y Río Negro | 33 | 16/11/2022 | 16/12/2022 | |
114 | PROYECTO REDD+ PAZCÍFICO SUR | 34 | 24/11/2022 | 26/12/2022 | |
119 | Central hidroeléctrica de Kargı | 35 | 02/12/2022 | 02/01/2023 | |
120 | Proyecto de presa y central hidroeléctrica de Gürsöğüt | 36 | 02/12/2022 | 02/01/2023 | |
121 | Proyecto de presa y central hidroeléctrica de Çetin | 37 | 02/12/2022 | 02/01/2023 | |
118 | Cavadacavᵾ Coreivᵾ Jocᵾ Bᵾcᵾro Rẽ, N̄ᵾjẽ N̄ecᵾvã Aiye Baquepe | 38 | 09/12/2022 | 10/01/2023 | |
127 | Proyecto de central solar del Grupo Hilvan | 39 | 16/12/2022 | 16/01/2023 |
Economía circular
Abierto a comentarios
ID | Proyecto | wdt_ID | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Comentarios |
---|
Comentario cerrado
ID | Proyecto | wdt_ID | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Comentarios recibidos |
---|---|---|---|---|---|
214 | 101 | 31/07/2024 | 30/08/2024 |
Biodiversidad
Abierto a comentarios
ID | Proyecto | wdt_ID | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
224 | 101 | 06/12/2024 | 05/01/2025 |
Comentario cerrado
ID | Proyecto | wdt_ID | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Comentarios recibidos |
---|---|---|---|---|---|
100 |